欢迎进入南京希尔伯特仪器设备有限公司网站!
24小时热线电话:025-84353646
        
                    
产品简介
                是否提供加工定制: 是 品牌: 南京希尔伯特 型号: HS系列 材质: 304不锈钢镜面板 温度范围: -70~+150(℃) 湿度范围: 20%~98%(RH) 工作室尺寸: 300*400*450mm可以根据客户需要定制(mm) 电源: 220V/380V 适用范围: 用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料在恒定湿热的情况下,检验其各项性能指标及适应性。
产品分类
相关文章
2025-10-27
2025-07-27
2025-06-18
2024-08-19| 品牌 | 希尔伯特 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 
恒温恒湿箱
恒温箱适用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料在恒定湿热的情况下,检验其各项性能指标及适应性。
恒温恒湿箱主要技术参数:
小 型(型号) 大 型(型号)  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | ||||
HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | |||||
小型工作室尺寸(mm) 大型工作室尺寸(mm)  | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | ||||
600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |||||
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式  | 定值运行、 程序运行  | |||||||
 技 术 参 数  | 温度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | ||||||
温度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | |||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||||
温度均匀度  | ≤2.0℃  | |||||||
温度偏差  | ±2℃  | |||||||
湿度范围  | 20~98%RH  | |||||||
湿度偏差  | +2/-3%RH  | |||||||
升温时间  | 35min(20℃~100℃)  | |||||||
降温时间  | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃)  | |||||||
温湿度控制器  | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器  | |||||||
温度传感器  | Pt100铂电阻  | |||||||
湿度传感器  | Pt100铂电阻干湿球  | |||||||
制冷系统  | 制冷机组  | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)  | ||||||
制冷方式  | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷  | |||||||
冷却方式  | 风冷  | |||||||
加热器  | 镍铬合金电加热器  | |||||||
加湿方式  | 锅炉式蒸发  | |||||||
加湿器  | 不锈钢加热管  | |||||||
除湿方式  | 低温除湿  | |||||||
循环风机  | 轴流风机  | |||||||
安全保护措施  | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护  | |||||||
材 
 料  | 外壳材料  | 冷轧钢板静电喷塑  | ||||||
内壁材料  | SUS304不锈钢板  | |||||||
保温材料  | 超细玻璃棉  | |||||||
标准配置  | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗  | |||||||
可选配件  | 通讯接口、远程监控计算机及软件  | |||||||
下一篇
南京希尔伯特高低温试验箱